Varilla de titanio ASTM F136 Gr2 Gr4 Gr5 6al4V Eli
La empresa Ruiyang es un proveedor auditado por SGS, BV, suministro profesional Barras de titanio industriales de buena
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 3-200 mm |
Longitud | 1-6 metros |
Pelado o volteado | Sí |
Laminado en Caliente | Sí |
Finalizar | Brillante |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 3-200 mm |
Marca comercial | aleación superior |
Origen | Porcelana |
Código hs | 81089090 |
Capacidad de producción | 3000t/mes |
Descripción del Producto
La empresa Ruiyang es un proveedor auditado por SGS, BV, suministro profesional Barras de titanio industriales Buena calidad Descripción de barras de titanioMaterial: | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR5ELI,TA1,TA2,TA3,TA7,TA9,TA10,TC4,TC4ELI,TC6,TC9,TC10,TC11GR1,GR2,GR3,GR5,GR6,GR7,GR12,GR29, Ti6242, Ti662, Ti6246, Ti5Al2.5sn, Ti6Al7Nb |
Estándar: | ASTM F67, ASTM F136, ISO5832--3:1996(E),GB/T2965-2007,GB/T13810,Q/BS5331-91ASTM B348,AMS4928 |
Tamaño: | ¢(3,0~200) mm *(500~4000)mm |
Estado: | METRO |
Condición de la superficie: | acabado brillante laminado en caliente/forjado/pelado, pulido; torneado |
Tolerancia: | ±0,1~±2MM |
Rectitud: | <= 0,5 mm/m |
Rugosidad de la superficie: | Ra 0,8~1,6 |
Composición química de la aleación de Ti y Titanio:
Calificación | norte | C | h | fe | oh | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | bal |
gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bal |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | bal |
Propiedad mecanica:
Material | Resistencia a la tracción MPa | % de elongación | Reducción del área % |
GR1 | >=240 | >=24 | >=30 |
GR2 | >=400 | >=20 | >=30 |
GR3 | >=500 | >=18 | >=30 |
GR4 | >=580 | >=15 | >=25 |
GR5 | >=895 | >=10 | >=25 |
GR5ELI | >=825 | >=8 | >=15 |
Titanium bars usage fields:1. Titanium Bars in Aerospace Machine disk and blade, compressor , intermediary casing, bearing shell &pressurevessels, fuel tanks,frames and rocket housings & fasteners andengines Pneumatic parts accessories.2. Titanium Bars in Medicial ApplicationFor the production of artificial prostheses & Joint and orthopedic implantsand dental implants, medical rod filter3 Titanium Bars in Petrochemical Applicationchemical equipment components &fastener4 Automobile and motorcycle ApplicationProcess and products :Wholesale or sample order with global prompt delivery. Welcome contact us for Titanium and titanium alloy bars inquiry.
Productos relacionados
-
Hoja de tubo de cobre con deflector de intercambiador de calor revestido de titanio OEM y ODM
-
Alabama
-
Mejor precio Gr1 Gr2 Gr5 60mm 70mm 76mm 80mm 89mm tubo de escape de titanio de pared
-
Hoja decorativa de color Ss de oro titanio/oro rosa/oro amarillo 201 304 316 316L 316ti 309S 310S 321 410 420 430 Espejo 8K/hoja dorada de acero inoxidable rayita